Прецизионные пылесосы горячего воздуха класса 100 или класса 1000 |
информация о продукте
Он применим к таким испытаниям, как сушка, отверждение, плавка, стерилизация на промышленных и горнодобывающих предприятиях, а также в лабораториях и научно-исследовательских институтах.
Эти устройства также можно подготовить для установки в чистых помещениях. Чистота класса 100 или класса 1000 достигается с помощью фильтра HEPA и системы ламинарной циркуляции "спереди назад". Высокопроизводительные модели (с суффиксом MS) обеспечивают стабильную производительность даже во время нагрева или охлаждения.
Особенности
· Термостойкий HEPA-фильтр
· Чистый метр показывает, когда фильтр нуждается в замене
· Компактный вертикальный дизайн
· SUS # 304 Интерьер из нержавеющей стали
· Контроллер с большим светодиодным дисплеем
· Двухступенчатая программируемость с функциями автоматического запуска, остановки, линейного изменения и повторения
· Визуальная и звуковая сигнализация с диагностическим кодом неисправности
· Двухступенчатая программируемость с функциями автоматического запуска, остановки, линейного изменения и повторения
· Терминал управления источником питания - выключает образец при неисправности камеры
· Четырехуровневая система безопасности при перегреве
· Две полки включены стандартные, рассчитаны на 40 фунтов. или больше
Дополнительные аксессуары
Интерфейс USB, RS-232 можно подключить к персональному компьютеру (ПК) и получить многоуровневое программное обеспечение для управления и записи.
Технические параметры:
Модель № | GIOC-072 | GIOC-270 | GIOC-480 | GIOC-600 | GIOC-1000 | |
Объем (л) | 72 | 270 | 480 | 600 | 720 | |
Размер внутренней камеры (мм) Ш * В * Д | 450 * 400 * 400 | 600 * 900 * 500 | 800 * 1000 * 600 | 1000 * 1000 * 600 | 1200 * 1000 * 600 | |
Размер внешней камеры (мм) Ш * В * Д | 900 * 1050 * 550 | 1100 * 1600 * 650 | 1200 * 840 * 1 700 | 1400 * 1750 * 840 | 1750 * 1750 * 840 | |
Диапазон температур | Температура в помещении + 10 ~ ~ + 200 ℃, 300 ℃, 500 ℃, 600 ℃, 700 ℃, возможна индивидуальная настройка | |||||
Представление | Колебания температуры | ± 0,3 ℃ | ||||
Однородность температуры | ± 1 ℃ | |||||
Разрешение температуры | 0,1 ℃ | |||||
Пыленепроницаемый класс | Класс 100, класс 1000 | |||||
Разогревать Тим | 30 минут | |||||
материал | Внешний камерный материал | Пластина из нержавеющей стали + Power Coated | ||||
Материал внутренней камеры | Плита из нержавеющей стали SUS # 304 (SUS # 201 при максимальной температуре ниже 200 ℃ | |||||
фильтры | HEPA Filters | |||||
Изоляция Materia | ПУ и стекловолокно шерсть | |||||
система | система циркуляции | Сирокко вентилятор | ||||
Отопительная система | SUS # 304 высокоскоростной нагреватель из нержавеющей стали | |||||
контроллер | Контроллер с сенсорным экраном или контроллер Omron E5AZ + SSR | |||||
Другие компоненты | Кабельный порт (50 мм), индикаторы состояния управления, загрузочные полки (2 шт. Бесплатно) | |||||
Защитное защитное устройство | Автоматический выключатель для защиты от перегрева, Защита от перегрузки системы управления, Контрольная лампа перегрузки. | |||||
Источник питания | Переменный ток 110 В, переменный ток 220 В, 380 В 60/50 Гц | |||||
Индивидуальный сервис | Добро пожаловать в нестандартные и Specail требования, OEM / ODM заказы. Настройка внутреннего размера камеры, tempreture & влажность диапазона, т. Д. | |||||
Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления. |