Информация о продукте
Grande -86 ℃ Сверхнизкотемпературный морозильник идеально подходит для длительного хранения вируса, микробов,
вакцина, биологические ткани и органы, специальная пища, лекарства, реагенты и т. д.
Материал
Наружный с цветным напылением стали, внутренний с SUS304, изоляция с цельной пеной PU, без ХФУ, эффективная для окружающей среды, 2 внутренние двери SUS и 3 полки SUS
Система охлаждения
Оптимизированная двухкаскадная система, более стабильная система охлаждения, все детали могут быть заменены, удобны для обслуживания, устройство может работать при температуре до 43 ℃.
Используется Temp rite Маслоотделитель, компрессор Bitzer или Tecumseh, дружественный хладагент
Система управления
Контрольтемпературы на основе микродатчика, цифровой дисплей температуры
LCD сенсорный экран для четкого наблюдения и легкого программирования
Три месяца температурные и аварийные записи могут быть прочитаны через порт USB
Дополнительный модуль мониторинга и эксклюзивное программное обеспечение для обеспечения безопасности оборудования удаленного мониторинга безопасности
Сигнал тревоги высокой / низкой температуры, сигнал сбоя питания в течение нескольких часов, сигнал тревоги о ненормальном напряжении. Сигнал тревоги при ошибке датчика. Сигнал низкого заряда батареи, автоматический сигнал тревоги при чистом фильтре, сигнал тревоги о высокой температуре окружающей среды, сигнал
тревоги при открытии двери Стиль сигнала : звуковой и видимый сигнал, дистанционный сигнал
Резервная батарея для будильника при отключении питания
Функция напоминания о сроке службы батареи, чтобы предупредить пользователя о необходимости замены батареи
Блокировка клавиатуры, защита паролем предотвращает случайную установку параметров
Защита от сбоя питания: устройство будет атаковано высоким током, когда все устройства перезапустятся одновременно. Функция запуска реле запустит устройство через безопасный интервал времени
Особенности
Съемная крышка конденсатора, удобная для обслуживания
Место для установки температурного регистратора
Конструкция замка безопасности, предотвратить ненормальное состояние двери
Съемные внутренние двери
Регулируемые полки SUS
Профессиональные два отверстия для тестирования
Четыре колесика, удобные для перемещения
Опциональные стойки Frozen
Технические параметры:
модель | Внутренний размер (мм) | Внешние размеры (мм) | Объем (л) | Напряжение (V) | Темперамент (А) | Мощность (Вт) | Вес (кг) | Температура (℃) | ||||||
Высота | ширина | глубина | Высота | ширина | глубина | |||||||||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 42-40V | 350 | 350 | 350 | 880 | 510 | 510 | 42 | 220 | 6,82 | 1500 | 75 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 60-40 В | 400 | 400 | 400 | 1350 | 660 | 660 | 64 | 220 | 4,09 | 900 | 82 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 90-40V | 600 | 400 | 400 | 1350 | 660 | 660 | 64 | 220 | 4,09 | 900 | 95 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 120-40V | 750 | 400 | 400 | 1500 | 660 | 660 | 120 | 220 | 4,09 | 900 | 120 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 150-40V | 800 | 440 | 440 | 1550 | 700 | 700 | 150 | 220 | 4,09 | 900 | 125 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 170-40V | 830 | 455 | 455 | 1580 | 715 | 715 | 170 | 220 | 4,09 | 900 | 135 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 200-40V | 830 | 500 | 500 | 1610 | 760 | 740 | 200 | 220 | 4,09 | 900 | 145 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 200-40V | 850 | 530 | 520 | 1600 | 790 | 780 | 234,26 | 220 | 4,09 | 900 | 155 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 230-40 В | 900 | 530 | 530 | +1650 | 790 | 790 | 252,81 | 220 | 4,09 | 900 | 165 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 250-40V | 930 | 540 | 540 | 1680 | 800 | 800 | 271188 | 220 | 4,09 | 900 | 175 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 270-40V | 1000 | 550 | 550 | 1750 | 810 | 810 | 302,5 | 220 | 6,82 | 1500 | 185 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный СКФ. 320-40V | 1100 | 550 | 550 | 1850 | 810 | 810 | 332,75 | 220 | 6,82 | 1500 | 195 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 374-40V | 1200 | 520 | 600 | 2000 | 870 | 770 | 374,4 | 220 | 6,82 | 1500 | 210 | -40 ° | ||
Ультра морозильная камера вертикальная GFR 420-40V | 1200 | 580 | 610 | 1950 | 840 | 870 | 424,56 | 220 | 6,82 | 1500 | 215 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 450-40V | 1200 | 590 | 640 | 2100 | 920 | 790 | 453,12 | 220 | 6,82 | 1500 | 220 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 500-40V | 1200 | 640 | 660 | 1950 | 900 | 920 | 506,08 | 220 | 6,82 | 1500 | 222 | -40° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 530-40V | 1200 | 650 | 680 | 1950 | 910 | 940 | 530,4 | 220 | 6,82 | 1500 | 227 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 580-40V | 1200 | 660 | 740 | 2000 | 930 | 970 | 586,08 | 220 | 6,82 | 1500 | 230 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 620-40V | 1200 | 680 | 760 | 1950 | 940 | 1020 | 620,16 | 220 | 6,82 | 1500 | 235 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 650-40V | 1200 | 695 | 780 | 1950 | 955 | 1040 | 650,52 | 220 | 6,82 | 1500 | 240 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 670-40V | 1200 | 720 | 780 | 1950 | 980 | 1040 | 673,92 | 220 | 6,82 | 1500 | 245 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 700-40V | 1200 | 740 | 790 | 1950 | 1000 | 1050 | 701,52 | 220 | 6,82 | 1500 | 250 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 720-40 В | 1200 | 750 | 800 | 1950 | 1010 | 1060 | 720 | 220 | 6,82 | 1500 | 255 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 750-40V | 1200 | 770 | 815 | 1950 | 1030 | 1075 | 753,06 | 220 | 6,82 | 1500 | 260 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 770-40V | 1200 | 785 | 820 | 1950 | 1045 | 1080 | 772,44 | 220 | 6,82 | 1500 | 265 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 800-40V | 1200 | 815 | 820 | 2000 | 1080 | 1100 | 801,96 | 220 | 6,82 | 1500 | 280 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 900-40V | 1200 | 920 | 820 | 1950 | 1180 | 1080 | 905,28 | 220 | 6,82 | 1500 | 300 | -40 ° | ||
Ультра морозильная камера вертикальная GFR 1000-40В | 1200 | 1020 | 820 | 1950 | 1280 | 1080 | 1003,68 | 220 | 9,09 | 1500 | 320 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 1100-40V | 1200 | 1120 | 820 | 1950 | 1380 | 1080 | 1102,08 | 220 | 9,09 | 2000 | 340 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 1200-40V | 1200 | 1200 | 820 | 1950 | 1480 | 1080 | 1200,48 | 220 | 9,09 | 2000 | 360 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 1300-40V | 1200 | 1325 | 820 | 1950 | 1585 | 1080 | 1303,8 | 220 | 9,09 | 2000 | 380 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1400-40V | 1200 | 1425 | 820 | 1950 | 1685 | 1080 | 1402,2 | 220 | 9,09 | 2000 | 400 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 1500-40V | 1200 | 1530 | 820 | 1950 | 1790 | 1080 | 1505.552 | 220 | 9,09 | 2000 | 420 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1600-40 В | 1200 | 1630 | 820 | 1950 | 1890 | 1080 | 1603,92 | 220 | 9,09 | 2000 | 440 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1700-40V | 1200 | 1730 | 820 | 1950 | 1990 | 1080 | 1702,32 | 220 | 10,00 | 2200 | 460 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1800-40V | 1200 | 1830 | 820 | 1950 | 2090 | 1080 | 1800,72 | 220 | 10,00 | 2200 | 480 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 2200-40V | 1200 | 2237 | 820 | 1950 | 2497 | 1080 | 2201.208 | 220 | 10,00 | 2200 | 568 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 3200-40V | 1200 | 3260 | 820 | 1950 | 3530 | 1080 | 3207,84 | 220 | 10,45 | 2300 | 768 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 4200-40V | 1200 | 4270 | 820 | 1950 | 4530 | 1080 | 4201,68 | 220 | 10,91 | 2400 | +968 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 42-80В | 350 | 350 | 350 | 880 | 510 | 510 | 42875 | 220 | 6,82 | 1500 | 110 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 60-80В | 400 | 400 | 400 | 930 | 560 | 560 | 64 | 220 | 6,82 | 1500 | 120 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 90-80В | 600 | 400 | 400 | 1350 | 660 | 660 | 96 | 220 | 6,82 | 1500 | 135 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 120-80В | 750 | 400 | 400 | 1500 | 660 | 660 | 120 | 220 | 6,82 | 1500 | 150 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 150-80В | 800 | 440 | 440 | 1550 | 700 | 700 | 154,88 | 220 | 6,82 | 1500 | 155 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 170-80В | 830 | 455 | 455 | 1580 | 715 | 715 | 171,83085 | 220 | 6,82 | 1500 | 160 | -86 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 200-80В | 830 | 500 | 500 | 1610 | 760 | 740 | 207,5 | 220 | 6,28 | 1500 | 170 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 230-80В | 850 | 530 | 520 | 1600 | 790 | 780 | 234,26 | 220 | 6,82 | 1500 | 180 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Vertical GFR 250-80V | 900 | 530 | 530 | +1650 | 790 | 790 | 252,81 | 220 | 6,82 | 1500 | 190 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 270-80В | 930 | 540 | 540 | 1680 | 800 | 800 | 271188 | 220 | 6,82 | 1500 | 200 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 300-80В | 1000 | 550 | 550 | 1750 | 810 | 810 | 302,5 | 220 | 11,36 | 2500 | 210 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 320-80В | 1100 | 550 | 550 | 1850 | 810 | 810 | 332,75 | 220 | 11,36 | 2500 | 220 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 374-80В | 1200 | 520 | 600 | 2000 | 870 | 770 | 374,4 | 220 | 11,36 | 2500 | 240 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 420-80В | 1200 | 580 | 610 | 1950 | 840 | 870 | 424,56 | 220 | 11,36 | 2500 | 245 | -86 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 450-80V | 1200 | 590 | 640 | 2100 | 920 | 790 | 453,12 | 220 | 11,36 | 2500 | 250 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Vertical GFR 500-80V | 1200 | 640 | 660 | 1950 | 900 | 920 | 506,88 | 220 | 11,36 | 2500 | 255 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 530-80 В | 1200 | 660 | 740 | 2000 | 930 | 970 | 530,4 | 220 | 11,36 | 2500 | 257 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 580-80В | 1200 | 660 | 740 | 2000 | 930 | 970 | 586,08 | 220 | 11,36 | 2500 | 260 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 620-80В | 1200 | 680 | 760 | 1950 | 940 | 1020 | 620,16 | 220 | 11,36 | 2500 | 265 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 650-80В | 1200 | 695 | 780 | 1950 | 955 | 1040 | 650,52 | 220 | 11,36 | 2500 | 270 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 670-80В | 1200 | 720 | 780 | 1950 | 980 | 1040 | 673,92 | 220 | 11,36 | 2500 | 275 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 700-80В | 1200 | 740 | 790 | 1950 | 1000 | 1060 | 701,52 | 220 | 11,36 | 2500 | 280 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Vertical GFR 720-80V | 1200 | 750 | 800 | 1950 | 1010 | 1060 | 720 | 220 | 11,36 | 2500 | 285 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 750-80V | 1200 | 770 | 815 | 1950 | 1030 | 1075 | 753,06 | 220 | 11,36 | 2500 | 290 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 770-80В | 1200 | 785 | 820 | 1950 | 1045 | 1080 | 772,44 | 220 | 11,36 | 2500 | 300 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 800-80В | 1200 | 815 | 820 | 2000 | 1180 | 1100 | 801,96 | 220 | 11,36 | 2500 | 310 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 900-80В | 1200 | 920 | 820 | 1950 | 1280 | 1080 | 905,28 | 220 | 11,36 | 2500 | 330 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1100-80 В | 1200 | 1020 | 820 | 1950 | 1380 | 1080 | 1003,68 | 220 | 13,64 | 3000 | 370 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1200-80В | 1200 | 1220 | 820 | 1950 | 1480 | 1080 | 1200,48 | 220 | 13,64 | 3000 | 390 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1300-80 В | 1200 | 1325 | 820 | 1950 | 1585 | 1080 | 1303,8 | 220 | 13,64 | 3000 | 410 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1400-80 В | 1200 | 1425 | 820 | 1950 | 1685 | 1080 | 1402,2 | 220 | 13,64 | 3000 | 430 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1500-80В | 1200 | 1530 | 820 | 1950 | 1790 | 1080 | 1505,52 | 220 | 13,64 | 3000 | 450 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Vertical GFR 1600-80V | 1200 | 1630 | 820 | 1950 | 1890 | 1080 | 1603,92 | 220 | 13,64 | 3000 | 470 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1700-80 В | 1200 | 1730 | 820 | 1950 | 1990 | 1080 | 1702,32 | 220 | 14,55 | 3200 | 490 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1800-80В | 1200 | 1830 | 820 | 1950 | 2090 | 1080 | 1800,72 | 220 | 14,55 | 3200 | 510 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 2200-80В | 1200 | 2237 | 820 | 1950 | 2497 | 1080 | 2201.028 | 220 | 14,55 | 3200 | 600 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 3200-80 В | 1200 | 3260 | 820 | 1950 | 3520 | 1080 | 3207,84 | 220 | 15,00 | 3300 | 800 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Vertical GFR 4200-80V | 1200 | 4270 | 820 | 1950 | 4530 | 108 | 4201,68 | 220 | 15,45 | 3400 | 1000 | -86 ° | ||
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||
Ultra Feeder Vertical GFR 42-40H | 350 | 350 | 350 | 730 | 1020 | 610 | 42875 | 220 | 6,82 | 1500 | 75 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR60-40 H | 400 | 400 | 400 | 780 | 1070 | 660 | 64 | 220 | 4,09 | 900 | 82 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 90-40H | 600 | 600 | 400 | 780 | 1270 | 660 | 96 | 220 | 4,09 | 900 | 95 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 120-40H | 750 | 400 | 400 | 1130 | 1070 | 660 | 120 | 220 | 4,09 | 900 | 120 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR150-4H | 800 | 440 | 440 | 1180 | 1110 | 700 | 154,88 | 220 | 4,09 | 900 | 125 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR170-40H | 830 | 455 | 455 | +1210 | 1125 | 715 | 171,83075 | 220 | 4,09 | 900 | 135 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR200-40H | 500 | 830 | 500 | 880 | 1500 | 740 | 207,5 | 220 | 4,09 | 900 | 145 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 200-40H | 850 | 530 | 520 | 910 | 1200 | 780 | 234,26 | 220 | 4,09 | 900 | 155 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 230-40H | 900 | 530 | 530 | 910 | 1570 | 790 | 252,81 | 220 | 4,09 | 900 | 165 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 250-40H | 930 | 540 | 540 | 920 | 1600 | 800 | 271188 | 220 | 4,09 | 900 | 175 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 270-40H | 1000 | 550 | 550 | 980 | 1620 | 810 | 302,5 | 220 | 6,82 | 1500 | 185 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 320-40H | 1100 | 550 | 550 | 1080 | 1515 | 810 | 332,75 | 220 | 6,82 | 1500 | 195 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR374-40H | 1200 | 520 | 600 | 900 | 1870 | 770 | 374,4 | 220 | 6,82 | 1500 | 210 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 420-40H | 1200 | 580 | 610 | 960 | 1870 | 870 | 424,56 | 220 | 6,82 | 1500 | 215 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 450-40H | 1200 | 590 | 640 | 970 | 1870 | 790 | 453,12 | 220 | 6,82 | 1500 | 220 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 500-40H | 1200 | 640 | 660 | 1020 | 1870 | 920 | 506,08 | 220 | 6,82 | 1500 | 222 | -40 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 530-40H | 1200 | 650 | 680 | 1030 | 1870 | 940 | 530,4 | 220 | 6,82 | 1500 | 227 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Vertical GFR CL 580-40H | 1200 | 660 | 740 | 1040 | 1870 | 970 | 586,08 | 220 | 6,82 | 1500 | 230 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 620-40H | 1200 | 680 | 760 | 1060 | 720 | 1020 | 620,16 | 220 | 6,82 | 1500 | 235 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR650-4H | 1200 | 695 | 780 | 1075 | 1870 | 1040 | 650,52 | 220 | 6,82 | 1500 | 240 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR670-40H | 1200 | 720 | 780 | 1100 | 1870 | 1040 | 673,92 | 220 | 6,82 | 1500 | 245 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 700-40H | 1200 | 740 | 790 | 1120 | 1870 | 1050 | 701,52 | 220 | 6,82 | 1500 | 250 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR720-40H | 1200 | 750 | 800 | 1130 | 1870 | 1060 | 720 | 220 | 6,82 | 1500 | 255 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 750-40H | 1200 | 770 | 815 | 1150 | 1870 | 1075 | 753,06 | 220 | 6,82 | 1500 | 260 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 770-40H | 1200 | 785 | 820 | 1165 | 1870 | 1080 | 772,44 | 220 | 6,82 | 1500 | 265 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Vertical GFR 800-40H | 1200 | 815 | 820 | 1195 | 1870 | 1100 | 801,96 | 220 | 6,82 | 1500 | 280 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR900-40H | 1200 | 920 | 820 | 1195 | 2020 | 1080 | 905,28 | 220 | 6,82 | 1500 | 300 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1000-40H | 1200 | 1020 | 820 | 1195 | 2320 | 1080 | 1003,68 | 220 | 9,09 | 1500 | 320 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1100-40H | 1200 | 1120 | 820 | 1195 | 2470 | 1080 | 1102,08 | 220 | 9,09 | 2000 | 340 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1200-40H | 1200 | 1200 | 820 | 1195 | 2620 | 1080 | 1200,48 | 220 | 9,09 | 2000 | 360 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1300-40H | 1200 | 1325 | 820 | 1195 | 2775 | 1080 | 1303,8 | 220 | 9,09 | 2000 | 380 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1400-40H | 1200 | 1425 | 820 | 1195 | 2920 | 1080 | 1402,2 | 220 | 9,09 | 2000 | 400 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Vertical GFR 1500-40H | 1200 | 1530 | 820 | 1195 | 3070 | 1080 | 1505.552 | 220 | 9,09 | 2000 | 420 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1600-40H | 1200 | 1630 | 820 | 1195 | 3220 | 1080 | 1603,92 | 220 | 9,09 | 2000 | 440 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1700-40H | 1200 | 1730 | 820 | 1195 | 3370 | 1080 | 1702,32 | 220 | 10,00 | 2200 | 460 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Vertical GFR 1800-40H | 1200 | 1830 | 820 | 1195 | 3970 | 1080 | 1800,72 | 220 | 10,00 | 2200 | 480 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 2200-40H | 1200 | 2237 | 820 | 1195 | 5470 | 1080 | 2201.208 | 220 | 10,00 | 2200 | 568 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 3200-40H | 1200 | 3260 | 820 | 1195 | 5470 | 1080 | 3207,84 | 220 | 10,45 | 2300 | 768 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 4200-40H | 1200 | 4270 | 820 | 1195 | 6970 | 1080 | 4201,68 | 220 | 10,91 | 2400 | +968 | -40 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 42-80H | 350 | 350 | 350 | 730 | 1020 | 610 | 42875 | 220 | 6,82 | 1500 | 110 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 60-80H | 400 | 400 | 400 | 780 | 1070 | 660 | 64 | 220 | 6,82 | 1500 | 120 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 90-80H | 400 | 600 | 400 | 780 | 1270 | 660 | 94 | 220 | 6,82 | 1500 | 135 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 120-80H | 750 | 400 | 400 | 1130 | 1070 | 660 | 120 | 220 | 6,82 | 1500 | 150 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Vertical GFR150-80H | 800 | 440 | 440 | 1180 | 1110 | 700 | 154,88 | 220 | 6,82 | 1500 | 155 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 170-80H | 830 | 455 | 455 | +1210 | 1125 | 715 | 171,83075 | 220 | 6,82 | 1500 | 160 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR200-80H | 500 | 830 | 500 | 880 | 1500 | 760 | 207,5 | 220 | 6,82 | 1500 | 170 | -86 ° | ||
Ultra Feeder Vertical GFR 230-80H | 530 | 530 | 850 | 910 | 1500 | 1110 | 238765 | 220 | 6,82 | 1500 | 180 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR250-80H | 530 | 900 | 530 | 9101 | 1570 | 790 | 252,81 | 220 | 6,82 | 1500 | 190 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 270-80H | 540 | 930 | 540 | 920 | 1600 | 800 | 271188 | 220 | 6,82 | 1500 | 200 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 300-80H | 600 | 950 | 550 | 980 | 1620 | 810 | 313,5 | 220 | 6,82 | 1500 | 210 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR320-80H | 700 | 950 | 550 | 1080 | 1620 | 810 | 365,75 | 200 | 11,36 | 2500 | 220 | -86 ° | ||
Вертикальный ультра морозильник GFR374-80H | 520 | 1200 | 600 | 900 | 1870 | 860 | 374,4 | 220 | 11,36 | 2500 | 240 | -86 ° | ||
Ультра морозильная камера вертикальная GFR 420-80H | 580 | 1200 | 610 | 960 | 1870 | 870 | 424,56 | 220 | 11,36 | 2500 | 245 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 450-80H | 590 | 1200 | 640 | 970 | 1870 | 900 | 453,12 | 220 | 11,36 | 2500 | 250 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 500-80H | 640 | 1200 | 660 | 1020 | 1870 | 920 | 506,88 | 220 | 11,36 | 2500 | 255 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR530-80H | 650 | 1200 | 680 | 1030 | 1870 | 940 | 530,4 | 220 | 11,36 | 2500 | 257 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Vertical GFR 580-80H | 660 | 1200 | 740 | 1040 | 1870 | 1000 | 586,08 | 220 | 11,36 | 2500 | 260 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR620-80H | 680 | 1200 | 760 | 1060 | 1870 | 1020 | 620,16 | 220 | 11,36 | 2500 | 265 | -86 ° | ||
Ультра вертикальная морозильная камера GFR650-8H | 695 | 1200 | 780 | 1075 | 1870 | 1040 | 650,52 | 220 | 11,36 | 2500 | 270 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR670-80H | 720 | 1200 | 780 | 1100 | 1870 | 1050 | 701,52 | 220 | 11,36 | 2500 | 275 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR700-80H | 740 | 1200 | 790 | 1120 | 1870 | 1060 | 720 | 220 | 11,36 | 2500 | 280 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 720-80H | 750 | 1200 | 800 | 1130 | 1870 | 1075 | 753,06 | 220 | 11,36 | 2500 | 285 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Vertical GFR750-80H | 770 | 1200 | 815 | 1150 | 1870 | 1080 | 772,44 | 220 | 11,36 | 2500 | 290 | -86 ° | ||
Ультра вертикальная морозильная камера GFR770-80H | 785 | 1200 | 820 | 1165 | 1870 | 1080 | 801,96 | 220 | 11,36 | 2500 | 300 | -86 ° | ||
Ультра морозильник вертикальный GFR 800-80H | 815 | 1200 | 820 | 1195 | 1870 | 1080 | 902205 | 220 | 11,36 | 2500 | 310 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR900-80H | 815 | 1350 | 820 | 1195 | 2020 | 1080 | 902205 | 220 | 11,36 | 2500 | 330 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Vertical GFR1000-80H | 815 | 1500 | 820 | 1195 | 2170 | 1080 | 1002,45 | 220 | 13,64 | 3000 | 350 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR1100-80H | 815 | +1650 | 820 | 1195 | 2320 | 1080 | 1102.695 | 220 | 13,64 | 3000 | 370 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR1200-80H | 815 | 1800 | 820 | 1195 | 2470 | 1080 | 1202,94 | 220 | 13,64 | 3000 | 390 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR1300-80H | 815 | 1950 | 820 | 1195 | 2620 | 1080 | 1303,185 | 220 | 13,64 | 3000 | 410 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR1400-80H | 815 | 2105 | 820 | 1195 | 2775 | 1080 | 1406,7715 | 220 | 13,64 | 3000 | 430 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR 1500-80H | 815 | 2250 | 820 | 1195 | 2920 | 1080 | 1503.675 | 220 | 13,64 | 3000 | 450 | -86 ° | ||
Ultra Freezer Вертикальный GFR1600-80H | 815 | 2400 | 820 | 1195 | 3070 | 1080 | 1603,92 | 220 | 13,64 | 3000 | 470 | -86 ° | ||
Ультра вертикальная морозильная камера GFR1700-80H | 815 | 2550 | 820 | 1195 | 3220 | 1080 | 704165 | 220 | 14,55 | 3200 | 490 | -86 ° | ||
