Ксеноновая камера для испытаний на старение с водяным охлаждением
|
информация о продукте
Ксеноновая камера для испытаний на старение с водяным охлаждением, предназначена для имитации полного спектра солнечного света для оказания разрушающего воздействия на материал. Камера может имитировать свет, температуру, осадки (брызги) и конденсацию (влажность), в основном используется для проверки стойкости к старению изделий или запасных частей, подверженных воздействию окружающей среды, она проверяет стойкость материала к старению при воздействии солнечного света, дождя, температуры и Влажность, вы можете узнать качество продукции в очень короткие сроки, такие как депигментация, пропускаемость, блеск, шелушение, твердость, смягчение.
Характеристики:
Ксеноновая дуговая испытательная камера
1. Мы являемся производителем, предлагаем лучшие цены для вас.
2. Основные части принимают импортные бренды.
3. LCD сенсорный экран контроллера, простота в эксплуатации.
4. Бесплатная гарантия на запчасти 12 месяцев.
Функции:
1. Оснащен досочным измерителем температуры для регулировки температуры внутри камеры.
2. Контроль времени ксенонового освещения.
3. Контроль периода распыления.
4. Рециркуляция воды.
5. Автоматическое постоянство температуры воды (охлаждение оборотной воды)
6. Распыление, освещение, температуру, влажность и вращающуюся платформу можно контролировать отдельно.
7. Оборудован смотровым окном.
8. Сигнал о нехватке / перегреве воды.
9. Оснащен измерителем освещенности, чтобы показать текущую интенсивность света внутри камеры.
10. ЖК-контроллер с сенсорным экраном, программируемый температуры, влаги, солнца и дождя
11. Влажность: 50-98% относительной влажности
12.Температура: от RT до 80C (от -20 до 80C в качестве опции)
13. Температура доски: 55-100C
14. Источник света: ксеноновая лампа
15. форсунка: 2 мм
Технические параметры:
Модель № | GXWT-080 | GXWT-150 | GXWT-225 | GXWT-408 | GXWT-800 | GXWT-1000 | ||||||
Рабочая комната (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
Размер внутренней камеры (мм) Ш * В * Д | 450 * 500 * 450 | 500 * 600 * 500 | 500 * 600 * 750 | 600 * 850 * 800 | 1000 * 1000 * 800 | 1000 * 1000 * 1000 | ||||||
Размер внешней камеры (мм) Ш * В * Д | 900 * 900 * 1500 | 900 * 920 * 1500 | 950 * 980 * 1250 | 1150 * 1180 * 1550 | 1250 * 1260 * 1780 | 1440 * 1280 * 2060 | ||||||
Объем упаковки (куб.м) | 3 | 3,5 | 4.5 | 5,5 | 6 | 7 | ||||||
GW (килограммы) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | ||||||
Диапазон температур | РТ + 10 ℃ ~ 90 ℃ | |||||||||||
Представление | Диапазон температур | РТ + 10 ℃ ~ 70 ℃ | ||||||||||
Диапазон влажности | Относительная влажность 50%, относительная влажность 98% | |||||||||||
Время дождя | 1 ~ 9999 ч / 59 мин регулируемый | |||||||||||
Цикл осадков | 1 ~ 240 минут / 59 минут регулируемый | |||||||||||
Мощность ксеноновой лампы (кВт) | Тип воздушного охлаждения 2,2 кВт, тип водяного охлаждения 3,3,4,5 или 6 кВт (срок службы: 500 часов) | |||||||||||
Диапазон точности | ± 0,1 ℃, ± 1% относительной влажности | |||||||||||
материал | Внешний камерный материал | Пластина из нержавеющей стали + с порошковым покрытием | ||||||||||
Внутренняя палата Материи | SUS # 304 пластина из нержавеющей стали | |||||||||||
Материал держателя образца | SUS # 304 Автоматическая поворотная стойка | |||||||||||
Изоляция дверей | Высокотемпературное старение из силиконовой резины | |||||||||||
система | Контроль температуры | Импортированный цветной сенсорный экран weinview и модуль управления ПЛК Siemens Германия | ||||||||||
Датчик температуры и влажности | Платиновое сопротивление. PT100Ω / MV | |||||||||||
Регулятор времени | Программируемый контроллер времени | |||||||||||
Отопительная система | Нихромный обогреватель | |||||||||||
Система увлажнения | Увлажнитель из нержавеющей стали | |||||||||||
Черная доска темп | Металлический черный термометр | |||||||||||
Водоснабжение | Автоматическая система наполнения водой | |||||||||||
Циркуляционная система | Тихий мотор и вентилятор | |||||||||||
Отопительная система | SUS # 304 высокоскоростной нагреватель из нержавеющей стали | |||||||||||
Система управления | Цифровые электронные индикаторы + SSR + PID | |||||||||||
аксессуары | Неокрашенное стекло 1 комплект, Стойка 2шт., Ксеноновая лампа 2шт. | |||||||||||
Защитное защитное устройство | Утечка, короткое замыкание, перегрев, нехватка воды, перегрев двигателя, защита от перегрузки по току |
|||||||||||
Источник питания | AC 3–380 В 60/50 Гц | |||||||||||
Мощность (кВт) | 7 | 10 | 12 | 12,5 | 15 | 16 | ||||||
Индивидуальный сервис | Добро пожаловать в Нестандартные, Specail требования, OEM / ODM заказы. | |||||||||||
Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления. |