![]() |
Цифровой контроллер вибрации
|

Особенности
● высокая точность управления, широкий динамический диапазон;
● Отличная производительность управления с полным набором стандартных функций тестирования;
● Многофункциональная защита, эффективная защита шейкера, усилителя мощности и другого испытательного оборудования;
● Встроенный источник постоянного тока ICP и усилитель заряда, датчик вибрации напряжения и выходной заряд могут быть напрямую подключены к системе;
● Слабый сигнал проверки работоспособности контура управления системой и проверки передаточной функции системы;
● Автоматически или вручную генерировать протокол испытаний WORD. Пользователи могут самостоятельно настраивать содержимое отчета
● разрешить запуск паузы, остановки, продолжения и т. Д. Удаленных операций;
● односторонний переменный ток, двухсторонний переменный ток, односторонний постоянный ток, двусторонний постоянный ток
● USB 2.0 порт связи с ПК, быстрый и удобный.
Технические параметры:
| Настольная модель | VCSUSB-2 | VCSUSB-8 | |||
| Канал управления | 1 | 1 | |||
| Измерить канал | 2 | Может быть расширен до 16 бит | |||
| Входное сопротивление | 500kΩ | 500kΩ | |||
| Выходное сопротивление | 30 кОм | 30 кОм | |||
| Выходное напряжение звонило | Пиковое напряжение ± 10 В | 5 ± 5 В пиковое напряжение | |||
| Тип ввода | AC / 2CP | AC / ICP | |||
| Динамический Звон | > 90дБ | > 95dB | |||
| Время контроля | <10мс | <10мс | |||
| Точность контроля | Плюс или минус 1 дБ200 степеней свободы обеспечивают надежность 90% | ||||
| Частотный диапазон | 1 ~ 4680Hz | 0,4 ~ 12000Hz | |||
| Скорость сканирования | Логарифм | 0 ~ 100Oct / мин | 0 ~ 100Oct / мин | ||
| линейный | 0 ~ 6000Hz / с | 0 ~ 6000Hz / с | |||
| Тип сканирования | Логарифм / Линейный | Логарифм / Линейный | |||
| случайный | Динамический Звон | > 80дБ | > 90дБ | ||
| Точность контроля | ± 1 дБ (200 степеней свободы) | ± 1 дБ (200 степеней свободы) | |||
| Частотный диапазон | 1 ~ 4680Hz | DC-11kHz | |||
| Спектр спектра | 100200400800 | 110,225,450,900,1800 | |||
| свобода | 2 ~ 1000 | 2 ~ 1000 | |||
| Классический Шок | Длительность импульса | 0,5 ~ 3000ms | 0,5 ~ 3000ms | ||
| Частотный диапазон | DC-22000Hz | DC-22000Hz | |||
| Тип допуска | MIL-STD-810 или пользовательский | ||||
| Ударная волна | Половина синуса, От пика зуба, Треугольник, Прямоугольник или пользовательский | ||||
| Длина кадра | 128 ~ 16384 | ||||
| Среднее время | 1 ~ 200 | ||||
| Метод компенсации | Передняя и задняя компенсация, Передняя импульсная компенсация, Задняя импульсная компенсация | ||||
| Резонансный поиск и пребывание | Синус и Рандом | ||||
| другие | Случайный и Случайный | ||||
| Грех, случайный и случайный | |||||
| Контроль спектра ударной реакции (SPS) | |||||
| Loop Simulation | |||||
| Резонансный поиск и пребывание | |||||
| Операционная платформа | Windows 2000 / XP | ||||
* Другие опции контроллеров


