|  | Прецизионная вакуумная печь 
 | 
информация о продукте
Привлекательный внешний вид, широкое использование, безопасный и надежный
Прецизионная вакуумная печь Широко используется в биохимических, химических и фармацевтических исследованиях, здравоохранении, сельскохозяйственных исследованиях, защите окружающей среды и других исследовательских приложениях для механической сушки и обжига, а также для дезинфекции и стерилизации используемых стеклянных контейнеров. Особенно подходит для сушки термочувствительных, легко разлагается, а сложный состав легко окисляется материалом предметов для быстрой и эффективной сушки.
Специально разработан для сушки чувствительных к нагреванию, легко разлагаемых и легко окисляемых веществ; он способен впрыскивать инертный газ изнутри, в частности, он может даже быстро высушивать вещества со сложными ингредиентами. Широко используется в электронной и химической промышленности.
Высококачественные материалы, хорошая герметичность, удобство и практичность
Материал внешнего корпуса Корпус обработан и изготовлен с использованием высококачественных (t = 1,2 мм) цветных пластин A3 с помощью станка с ЧПУ, поверхность которого покрыта пластиком, выглядит более гладкой и более художественной; Материал внутреннего корпуса Импортирована высококачественная нержавеющая сталь (SUS304 ).
Специальная структура, прочный и простой в эксплуатации
Натяжение закрытой дверцы камеры можно регулировать, а встроенное силиконовое уплотнение может обеспечить высокий уровень вакуума внутри камеры.
Дверная ручка: вводите дверную ручку без противодействия для удобства эксплуатации.
Высокая производительность, эффективность и скорость
Представляя ИК Ni-Cr сплава высокоскоростной нагревательный электрический нагреватель 
Полностью независимая высокотемпературная система не должна влиять на испытания при низких температурах, испытания при высоких температурах и попеременное испытание на нагрев и влажность. 
Выходная мощность контроля температуры и влажности должна быть рассчитана микрокомпьютером для достижения преимуществ использования электроэнергии высокой точности и высокой эффективности.
 
Дополнительные аксессуары
Интерфейс USB, RS-232 можно подключить к персональному компьютеру (ПК) и получить многоуровневое программное обеспечение для управления и записи.
Технические параметры:
| Модель № | GVO-072 | GVO-270 | GVO-480 | GVO-600 | GVO-720 | GVO-1000 | |
| Объем (л) | 72 | 270 | 480 | 600 | 720 | 1000 | |
| Размер внутренней камеры (мм) Ш * В * Д | 450 * 400 * 400 | 600 * 900 * 500 | 800 * 1000 * 600 | 1000 * 1000 * 600 | 1200 * 1000 * 600 | 1200 * 1000 * 600 | |
| Размер внешней камеры (мм) Ш * В * Д | 900 * 1050 * 550 | 1100 * 1600 * 650 | 1200 * 840 * 1 700 | 1400 * 1750 * 840 | 1750 * 1750 * 840 | 1750 * 1750 * 840 | |
| Диапазон температур | Температура в помещении + 10 ~ ~ + 200 ℃, 300 ℃, 350 ℃, 500 ℃, 600 ℃, 700 ℃, 8 00 ℃, 9 00 ℃, 100 0 ℃, 12 00 ℃, 14 00 ℃, 16 00 ℃ | ||||||
| Степень вакуума | Атмосферное давление ~ -98KPa, - 106 КП ; 3 133pa, 0pa; ~ -0,1 МПа ; ~ 0mmHg ; 0.05Torr; 1 * 10 -3 Па | ||||||
| Представление | Колебания температуры | ± 0.5 ℃ | |||||
| Однородность температуры | ± 5 ℃ | ||||||
| Разрешение температуры | 0,1 ℃ | ||||||
| Время нагрева | RT + 10 ~ ~ 250 ℃ <90 минут (нелинейный, без нагрузки) RT + 10 ~ ~ 400 ℃ <120 минут (нелинейный, без нагрузки) | ||||||
| материал | Внешний камерный материал | Пластина из нержавеющей стали + Power Coated | |||||
| Материал внутренней камеры | SUS # 304 пластина из нержавеющей стали | ||||||
| Изоляционный материал | ПУ и стекловолокно шерсть | ||||||
| система | система циркуляции | Сирокко вентилятор | |||||
| Отопительная система | SUS # 304 высокоскоростной нагреватель из нержавеющей стали | ||||||
| контроллер | Контроллер с сенсорным экраном или контроллер Omron E5AZ + SSR | ||||||
| Вакуумная система | Оборудован вакуумным насосом | ||||||
| Другие компоненты | контрольные индикаторы состояния, загрузочные полки (2 шт. бесплатно) | ||||||
| Защитное защитное устройство | Автоматический выключатель для защиты от перегрева, Защита от перегрузки системы управления, Контрольная лампа перегрузки. | ||||||
| Источник питания | Переменный ток 110 В, переменный ток 220 В, 380 В 60/50 Гц | ||||||
| Индивидуальный сервис | Добро пожаловать в нестандартные и Specail требования, OEM / ODM заказы. Настройка внутреннего размера камеры, tempreture & влажность диапазона, т. Д. | ||||||
| Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления. | |||||||
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 